Sperrliste
Wegen starker Nachfrage kannst Du in bestimmten Zügen / Tagen / Streckenabschnitten folgende Angebote nicht nutzen:
- TagesTicket M Fern F (Freifahrt)
- TagesTicket M Fern F Kind (Freifahrt)
- Internationales Fahrscheinheft für Eisenbahnpersonal (ohne viersprachigen Stempel „Kein Zuschlag erforderlich“ / „Dienstreise“)
Gültig vom 15.12.2024 bis 14.06.2025
Zugnummer | ab | bis | Wochentag | abweichender | Zeitraum
---|---|---|---|---|
12 | Köln Hbf | Aachen Hbf | Fr, Sa, So | |
14 | Köln Hbf | Aachen Hbf | Fr, Sa, So | |
17 | Aachen Hbf | Köln Hbf | Fr, So | |
26 | Regensburg Hbf | Nürnberg Hbf | täglich | |
27 | Nürnberg Hbf | Regensburg Hbf | Sa, So | |
28 | Regensburg Hbf | Nürnberg Hbf | täglich | |
29 | Nürnberg Hbf | Regensburg Hbf | Sa | |
77 | Hannover Hbf | Frankfurt Hbf | So | |
79 | Hannover Hbf | Frankfurt Hbf | So | |
85 | München Hbf | Kufstein | Sa | 01.02.-14.06.25 |
87 | München Hbf | Kufstein | Sa | 01.02.-14.06.25 |
88 | Kufstein | München Hbf | Sa | 01.02.-14.06.25 |
93 | Nürnberg Hbf | Regensburg Hbf | Sa, So | |
123 | Oberhausen Hbf | Köln Hbf | Fr, Sa, So | |
124 | Köln Hbf | Oberhausen Hbf | Fr, Sa, So | |
125 | Oberhausen Hbf | Köln Hbf | So | |
126 | Köln Hbf | Oberhausen Hbf | Fr, Sa, So | |
127 | Oberhausen Hbf | Köln Hbf | So | |
128 | Köln Hbf | Oberhausen Hbf | Fr, Sa, So | |
142 | Berlin Hbf | Hannover Hbf | Fr, So | |
143 | Hannover Hbf | Berlin Hbf | Fr, So | |
144 | Berlin Hbf | Hannover Hbf | Fr, So | |
145 | Hannover Hbf | Berlin Hbf | Fr, So | |
177 | Berlin Südkreuz | Dresden Neustadt | täglich | 28.04.25-14.06.25 |
179 | Berlin Südkreuz | Dresden Neustadt | täglich | 28.04.25-14.06.25 |
286 | Kufstein | München Hbf | Sa | 01.02.25-26.04.25 |
379 | Berlin Südkreuz | Dresden Neustadt | täglich | 28.04.25-14.06.25 |
554 | Berlin Hbf | Köln Hbf | Fr, So | |
586 | Hannover Hbf | Hamburg Hbf | Fr, So | |
587 | Hamburg Hbf | Hannover Hbf | Fr, So | |
588 | Hannover Hbf | Hamburg Hbf | Fr, So | |
653 | Köln Hbf | Berlin Hbf | Fr | |
680 | Hannover Hbf | Hamburg Hbf | Fr, So | |
681 | Hamburg Hbf | Hannover Hbf | Fr, So | |
684 | Hannover Hbf | Hamburg Hbf | Fr, So | |
689 | Hamburg Hbf | Hannover Hbf | Fr, So | |
789 | Hannover Hbf | Würzburg Hbf | Fr, So | |
950 | Berlin Hbf | Köln Hbf | Fr, So | |
1004 | Nürnberg Hbf | Erfurt Hbf | Mo, Fr | |
1005 | Erfurt Hbf | Nürnberg Hbf | täglich | |
1007 | Erfurt Hbf | Nürnberg Hbf | So | |
1105 | Erfurt Hbf | Nürnberg Hbf | Fr, So | |
1107 | Erfurt Hbf | Nürnberg Hbf | Fr, So | |
1108 | Nürnberg Hbf | Erfurt Hbf | Fr, So | |
1109 | Erfurt Hbf | Nürnberg Hbf | Fr, So | |
1156 | Berlin Hbf | Köln Hbf | täglich | |
1157 | Köln Hbf | Berlin Hbf | täglich | |
2172 | Elsterwerda | Berlin Hbf | Mo, So | |
2173 | Berlin Hbf | Elsterwerda | Mo, Fr, Sa | |
2174 | Elsterwerda | Berlin Hbf | täglich | |
2175 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich | |
2176 | Elsterwerda | Berlin Hbf | Fr, So | |
2177 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich | |
2178 | Elsterwerda | Berlin Hbf | täglich | |
2179 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich | |
2270 | Elsterwerda | Berlin Hbf | täglich | |
2271 | Berlin Hbf | Elsterwerda | Fr, So | |
9552 | Mannheim Hbf | Saarbrücken Hbf | Fr | |
9553 | Saarbrücken Hbf | Mannheim Hbf | So |
Gültig vom 15.06.2025 bis 13.12.2025
Zugnummer | ab | bis | Wochentag | abweichender | Zeitraum
---|---|---|---|---|
12 | Köln Hbf | Aachen Hbf | Fr, So | |
17 | Aachen Hbf | Köln Hbf | So | |
28 | Regensburg Hbf | Nürnberg Hbf | Mo, Do, Fr, Sa, So | bis 07.09.25 |
29 | Nürnberg Hbf | Regensburg Hbf | Mo, Do, Fr, Sa, So | bis 07.09.25 |
77 | Hannover Hbf | Frankfurt Hbf | So | |
79 | Hannover Hbf | Frankfurt Hbf | So | |
83 | München Hbf | Kufstein | Fr, Sa, So | 05.07.25 - 07.09.25 |
85 | München Hbf | Kufstein | Fr, Sa, So | 05.07.25 - 07.09.25 |
86 | Kufstein | München Hbf | Sa, So | bis 05.10.25 |
87 | München Hbf | Kufstein | Fr, Sa, So | 05.07.25 - 07.09.25 |
88 | Kufstein | München Hbf | Sa, So | bis 05.10.25 |
124 | Köln Hbf | Oberhausen Hbf | Fr, So | bis 19.10.25 |
125 | Oberhausen Hbf | Köln Hbf | Fr, So | bis 19.10.25 |
127 | Oberhausen Hbf | Köln Hbf | Fr, So | bis 19.10.25 |
145 | Hannover Hbf | Berlin Hbf | Fr, So | ab 06.08.25 |
146 | Berlin Hbf | Hannover Hbf | Fr, So | ab 06.08.25 |
154 | Köln Hbf | Mönchengladbach Hbf | So | bis 26.10.25 |
155 | Mönchengladbach Hbf | Köln Hbf | Fr, So | bis 26.10.25 |
375 | Göttingen | Frankfurt Hbf | So | |
557 | Köln Hbf | Berlin Hbf | Fr, So | |
596 | Frankfurt Hbf | Leipzig Hbf | Fr, So | |
650 | Berlin Hbf | Köln Hbf | Fr, So | |
927 | Hamburg Hbf | Köln Messe/Deutz | Fr, So | |
928 | Köln Hbf | Hamburg Hbf | So | |
1108 | München Hbf | Berlin Hbf | Fr, So | |
1109 | Berlin Hbf | München Hbf | Fr, So | |
1218 | Frankfurt Hbf | Leipzig Hbf | Fr, Sa, So | |
1558 | Leipzig Hbf | Frankfurt Hbf | täglich | |
1559 | Frankfurt Hbf | Leipzig Hbf | täglich | |
1650 | Leipzig Hbf | Frankfurt Hbf | Mo, Do, Fr, So | |
1651 | Frankfurt Hbf | Leipzig Hbf | Mo, Do, Fr, So, | |
2172 | Elsterwerda | Berlin Hbf | Mo, So | |
2173 | Berlin Hbf | Elsterwerda | Mo, Fr, Sa | |
2174 | Elsterwerda | Berlin Hbf | täglich | |
2175 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich | |
2176 | Elsterwerda | Berlin Hbf | Fr, So | |
2177 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich | |
2178 | Elsterwerda | Berlin Hbf | täglich | |
2179 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich | |
2270 | Elsterwerda | Berlin Hbf | täglich | |
2271 | Berlin Hbf | Elsterwerda | täglich |
Downloads